| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum ABS PLT ECO 50 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 1.5 | 553х470х450 | 7470 | |
| Platinum ABS PLT ECO 80 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 1.5 | 758х470х450 | 8770 | |
| Platinum ABS PLT ECO 100 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 100 | 1.5 | 913х470х450 | 10370 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS PLT ECO 30 V Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 30 | 1.5 | 588х353х373 | 6550 | |
| ABS PLT ECO 50 V Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 50 | 1.5 | 837х373х355 | 8170 | |
| ABS PLT ECO 65 V Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 65 | 1.5 | 981х355х373 | 8860 | |
| ABS PLT ECO 80 V Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 80 | 1.5 | 1178х365х355 | 9540 | |
| ABS PLT 50 H Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 50 | 1.5 | 355х373х837 | 8988 | |
| ABS PLT 65 H Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 65 | 1.5 | 355х373х981 | 9651 | |
| Platinum SL 80 H Slim подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 80 | 1.5 | 355х365х1310 | 10221 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS PRO ECO 50V подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 50 | 1.5 | 553х450х470 | 5410 | |
| ABS PRO ECO 80V подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 80 | 1.5 | 758х450х470 | 6080 | |
| ABS PRO ECO 100V подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 100 | 1.5 | 913х450х470 | 6850 | |
| ABS PRO ECO 120V подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 120 | 1.8 | 1108х450х470 | 8300 | |
| ABS PRO ECO 150V подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 150 | 1.8 | 1338х450х470 | 9460 | |
| SG 200 подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 200 | 2.6 | 1478х500х520 | 15410 | |
| ABS PRO ECO 80H подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. установка: настенная, горизонтальная. производство: Италия | 80 | 1.5 | 758х450х470 | 6660 | |
| ABS PRO ECO 100 H подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 100 | 1.5 | 913х450х470 | 7430 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS PRO ECO 30V slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 30 | 1.5 | 588х353х373 | 5300 | |
| ABS PRO ECO 40V slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 40 | 1.5 | 719х353х373 | 5600 | |
| ABS PRO ECO 50V slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 50 | 1.5 | 837х353х373 | 5880 | |
| ABS PRO ECO 65V slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 65 | 1.5 | 981х353х373 | 6220 | |
| ABS PRO ECO 80V slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 80 | 1.5 | 1178х353х373 | 6560 | |
| ABS PRO ECO 50H slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 50 | 1.5 | 837х353х373 | 6370 | |
| ABS PRO ECO 65H slim подробнее > | С эксклюзивным покрытием бака AG+ для защиты от коррозии и очищения воды. | 65 | 1.5 | 981x353x373 | 6640 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS SHUTTLE SHT-30 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2.5 (1.5+1) | 603х380х270 | 8940 | |
| ABS SHUTTLE SHT-50 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2.5 (1.5+1) | 898х380х270 | 10190 | |
| ABS SHUTTLE SHT-80 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2.5 (1.5+1) | 985х450х310 | 12320 | |
| ABS SHUTTLE SHT-100 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2.5 (1.5+1) | 910х540х360 | 14540 | |
| ABS SHUTTLE SHT 30 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2.5 (1.5+1) | 380х603х270 | 9810 | |
| ABS SHUTTLE SHT 50 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2.5 (1.5+1) | 380х898х270 | 11190 | |
| ABS SHUTTLE SHT 80 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2.5 (1.5+1) | 450х985х310 | 13480 | |
| ABS SHUTTLE SHT 100 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2.5 (1.5+1) | 540х910х360 | 15650 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS SHUTTLE SHT-EL 30 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2.5 (1.5+1) | 603х380х270 | 9530 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 50 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2.5 (1.5+1) | 898х380х270 | 11120 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 80 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2.5 (1.5+1) | 985х450х310 | 13680 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 100 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2.5 (1.5+1) | 910х540х360 | 16470 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 30 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2.5 (1.5+1) | 380х603х270 | 9760 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 50 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2.5 (1.5+1) | 380х898х270 | 11420 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 80 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2.5 (1.5+1) | 450х985х310 | 14330 | |
| ABS SHUTTLE SHT-EL 100 H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2.5 (1.5+1) | 540х910х360 | 16910 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS VLS PW 30 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 30 | 2.5 (1.5+1) | 560х490х270 | 6720 | |
| ABS VLS PW 50 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 50 | 2.5 (1.5+1) | 800х490х270 | 8060 | |
| ABS VLS PW 80 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 80 | 2.5 (1.5+1) | 1090х490х270 | 10090 | |
| ABS VLS PW 100 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 100 | 2.5 (1.5+1) | 1275х490х270 | 12120 | |
| ABS VLS Premium PW 30 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 30 | 2.5 (1.5+1) | 560х490х270 | 8190 | |
| ABS VLS Premium PW 50 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 50 | 2.5 (1.5+1) | 800х490х270 | 9550 | |
| ABS VLS Premium PW 80 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 80 | 2.5 (1.5+1) | 1090х490х270 | 11580 | |
| ABS VLS Premium PW 100 подробнее > | с эксклюзивным покрытием бака AG+ и ЖК дисплеем плоской формы. | 100 | 2.5 (1.5+1) | 1275х490х270 | 13600 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum SL 150 T подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 150 | 3 (380 V) | 1338х491х620 | 30310 | |
| Platinum SL 200 T подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 200 | 3 (380 V) | 1058х635х758 | 33380 | |
| Platinum SL 300 T 3кВт подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 300 | 3 (380 V) | 1503х635х758 | 40370 | |
| Platinum SL 300 T 6кВт подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 300 | 6 (380V) | 1503х635х758 | 42330 | |
| Platinum SL 150 M подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 150 | 3 (220 V) | 1338х491х620 | 28220 | |
| Platinum SL 200 М подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 200 | 3 (220 V) | 1058х635х758 | 30800 | |
| Platinum SL 300 M подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 300 | 3 (220 V) | 1503х635х758 | 38530 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum SI 10 V подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 10 | 3.2 | 469х280х295 | 5150 | |
| Platinum SI 15 V подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 15 | 2 | 575х280х295 | 5880 | |
| Platinum SI 30 V подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 30 | 2 | 576х350х295 | 5935 | |
| Platinum SI 15 H подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 15 | 2 | 280х575х295 | 5880 | |
| Platinum SI 30 H подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 30 | 2 | 350х576х295 | 5935 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Glass Small SG 10 OR подробнее > | внутренний бак стеклоэмаль | 10 | 1.2 | 360х360х254 | 3800 | |
| Super Glass Small SG 15 OR подробнее > | внутренний бак стеклоэмаль | 15 | 1.2 | 360х360х300 | 4240 | |
| Super Glass Small SG 30 OR подробнее > | внутренний бак стеклоэмаль | 30 | 1.2 | 446х446х360 | 4960 | |
| Super Glass Small SG 10 UR подробнее > | внутренний бак стеклоэмаль | 10 | 1.2 | 360х360х254 | 3885 | |
| Super Glass Small SG 15 UR подробнее > | внутренний бак стеклоэмаль | 15 | 1.2 | 360х360х254 | 4280 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS TI SHAPE CONTROL 50 подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 3.2 (1.2+2) | 365х820х385 | 6950 | |
| ABS TI SHAPE CONTROL 60 подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 60 | 3.2 (1.2+2) | 365х926х385 | 7230 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS TI SHAPE PLUS 50 EE подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 2 | 585х470х470 | 7470 | |
| ABS TI SHAPE PLUS 80 EE подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 80 | 2 | 790х470х470 | 8330 | |
| ABS TI SHAPE PLUS 100 EE подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 100 | 2 | 943х470х470 | 9230 | |
| ABS TI SHAPE PLUS 50 EE H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 2 | 470х585х470 | 8190 | |
| ABS TI SHAPE PLUS 80 EE H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 80 | 1.5 | 470х790х470 | 9220 | |
| ABS TI SHAPE PLUS 100 EE H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 100 | 1.5 | 470х943х470 | 10260 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS TI SHAPE 50 QB V подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 2 | 585х470х470 | 6400 | |
| ABS TI SHAPE 80 QB V подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 80 | 2 | 790х470х470 | 7215 | |
| ABS TI SHAPE 100 QB V подробнее > | Внутрений бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 100 | 2 | 943х470х470 | 8025 | |
| ABS TI SHAPE 50 QB H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 1.5 | 470x585x470 | 7115 | |
| ABS TI SHAPE 80 QB H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 80 | 1.5 | 470х790х470 | 8010 | |
| ABS TI SHAPE 100 QB H подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 100 | 1.5 | 470х943х470 | 8915 |
![]() | ARISTON Ti Shape SlimНастенный накопительный электрический водонагреватель с титановым покрытием бака прямоугольной формы для горизонтального монтажа |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS TI SHAPE SLIM 40 SH QB подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 40 | 1.5 | 356х753х404 | 6210 | |
| ABS TI SHAPE SLIM 50 SH QB подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 50 | 1.5 | 356х892х404 | 6650 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS TI SHAPE SMALL 10 OR подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 10 | 1.5 | 357х357х261 | 3850 | |
| ABS TI SHAPE SMALL 15 OR подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 15 | 1.5 | 357х357х308 | 4240 | |
| ABS TI SHAPE SMALL 30 OR подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 30 | 1.5 | 447х447х370 | 4820 | |
| ABS TI SHAPE SMALL 10 UR подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 10 | 1.5 | 357х357х261 | 3850 | |
| ABS TI SHAPE SMALL 15 UR подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 15 | 1.5 | 357х357х308 | 4240 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI TRONIC INDUSTRIAL 200 V подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 200 | 2.6 | 1478х505х520 | 16420 | |
| TI TRONIC INDUSTRIAL 200 STI подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 200 | 3 | 1320х560х625 | 31900 | |
| TI TRONIC INDUSTRIAL 300 STI подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 300 | 3 (220В / 400В) | 1820х560х625 | 35400 | |
| TI TRONIC INDUSTRIAL 500 STI подробнее > | Внутренний бак Титановое покрытие TITANIUM PLUS | 500 | 6 (220В / 400В) | 1820х710х625 | 82800 |
