| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Beha L 500 (плинтусный) подробнее > | Плинтусный | 500 | 803х200х83 | 3795 | |
| Конвектор Beha L 700 (плинтусный) подробнее > | Плинтусный | 700 | 1051х200х83 | 3921 | |
| Конвектор Beha L 1000 (плинтусный) подробнее > | Плинтусный | 1000 | 1299х200х83 | 4475 | |
| Конвектор Beha L 1200 (плинтусный) подробнее > | Плинтусный | 1200 | 1669х200х83 | 4773 |
| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор Beha Р 400 подробнее > | Установка: настенная | 400 | 431х400х83 | 3708 | |
| Конвектор Beha Р 600 подробнее > | Установка: настенная | 600 | 555х400х83 | 3920 | |
| Конвектор Beha Р 800 подробнее > | Установка: настенная | 800 | 679х400х83 | 4134 | |
| Конвектор Beha Р 1000 подробнее > | Установка: настенная | 1000 | 803х400х83 | 4432 | |
| Конвектор Beha Р 1250 подробнее > | Установка: настенная | 1250 | 927х400х83 | 4688 | |
| Конвектор Beha Р 1500 подробнее > | Установка: настенная | 1500 | 1175х400х83 | 5243 | |
| Конвектор Beha Р 2000 подробнее > | Установка: настенная | 2000 | 1423х400х83 | 5839 |
