ATT ECLIPSE FSS |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT FSS 30V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2 | 600х440х250 | 6570 | |
| ATT FSS 50V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 800х440х250 | 8480 | |
| ATT FSS 80V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 1050x520x295 | 9390 | |
| ATT FSS 100V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2 | 1275х520х295 | 11070 | |
| ATT FSS 30H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2 | 440х600х295 | 7180 | |
| ATT FSS 50H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 440х800х295 | 8340 | |
| ATT FSS 80H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 440х600х295 | 10280 | |
| ATT FSS 100H подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2 | 520х1275х295 | 12190 |
ATT OPTIMA RSS |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT RSS 10V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 10 | 2 | 315х270 | 4130 | |
| ATT RSS 15V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 15 | 2 | 395х270 | 4560 | |
| ATT RSS 30V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 30 | 2 | 620х340 | 5220 | |
| ATT RSS 50V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 870х340 | 6010 | |
| ATT RSS 80V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 795х450 | 7440 | |
| ATT RSS 100V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 100 | 2 | 950х450 | 8800 | |
| ATT RSS 120V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 2 | 1090х450 | 11040 | |
| ATT RSS 150V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 2 | 1250х450 | 12600 | |
| ATT RZL 200VP подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 6 (2+2+2. 220V или 380V) | 1180х530 | 20150 | |
| ATT RZL 300VP подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 6 (2+2+2. 220V или 380V) | 1210х630 | 26760 | |
| ATT RSS 30H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 30 | 2 | 620х340 | 5710 | |
| ATT RSS 50H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 870х340 | 6580 | |
| ATT RSS 80H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 795х450 | 8160 | |
| ATT RSS 100H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 100 | 2 | 620х340 | 9650 | |
| ATT RSS 120H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 2 | 1090х450 | 12150 | |
| ATT RSS 150H подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 2 | 1250х450 | 13820 |
