| Модель | Описание | Объем, л | Мощность Тэна кВт | Мощность теплообменника кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje GBK 80 LN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 80 | 2 | 14,4 | 80х507х500 | 13640 | |
| Gorenje GBK 80 RN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 80 | 2 | 14,4 | 803х507х500 | 13640 | |
| Gorenje GBK 100 LN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 100 | 2 | 17,6 | 948х500х507 | 15400 | |
| Gorenje GBK 100 RN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 100 | 2 | 17,6 | 948х500х507 | 15400 | |
| Gorenje GBK 120 LN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 120 | 2 | 17,6 | 1103х507х500 | 16148 | |
| Gorenje GBK 120 RN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 120 | 2 | 17,6 | 1103х507х500 | 16148 | |
| Gorenje GBK 150 LN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 150 | 2 | 17,6 | 1318х507х500 | 17028 | |
| Gorenje GBK 150 RN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 150 | 2 | 17,6 | 1318х507х500 | 17028 | |
| Gorenje GBK 200 LN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 200 | 2 | 17,6 | 1505х507х500 | 22088 | |
| Gorenje GBK 200 RN подробнее > | бак:стеклоэмаль | 200 | 2 | 17,6 | 1505х507х500 | 22088 |
