![]() | OSO RWВодонагреатели OSO серии RW - Классические круглые формы бака позволяют ему завоевывать рынок уже на протяжении долгих лет. Данный бойлер имеет внутренний бак из нержавеющей стали и гарантию от Европейского производителя 10 лет. Теплоизоляция между внутренним и внещним баками - пенополиуретан. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO RW 30 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 30 | 2 | 480х430 | 15550 | |
| OSO RW 50 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 680х430 | 16760 | |
| OSO RW 80 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 1000х430 | 17920 | |
| OSO RW 100 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 100 | 2 | 1210х430 | 18260 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO Super S 120 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 3 | 850х580 | 25200 | |
| OSO Super S 150 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 3 | 1030х580 | 27250 | |
| OSO Super S 200 (3кВт/220В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 3кВт/220В | 1280х580 | 29000 | |
| OSO Super S 200 (5кВт/380В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 5кВт/380В | 1280х580 | 30070 | |
| OSO Super S 300 (3кВт/220В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 3кВт/220В | 1730х580 | 34930 | |
| OSO Super S 300 (5кВт/380В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 5кВт/380В | 1730х580 | 36000 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO Super SX 150 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 3+3 | 1030х580 | 30550 | |
| OSO Super SX 200 (3+3кВт/220В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 3+3кВт/220В | 1280х580 | 33080 | |
| OSO Super SX 200 (6кВт/380В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 6кВт/380В | 1280х580 | 35610 | |
| OSO Super SX 300 (3+3кВт/220В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 3+3кВт/220В | 1730х580 | 39120 | |
| OSO Super SX 300 (9кВт/380В) подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 9кВт/380В | 1730х580 | 41550 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO Super SC 150 Комби подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 26кВт-змеевик/ 3кВт-ТЭН | 1030х580 | 37382 | |
| OSO Super SC 200 Комби подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 26кВт-змеевик/ 3кВт-ТЭН | 1280х580 | 39459 | |
| OSO Super SC 300 Комби подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 26кВт-змеевик/ 3кВт-ТЭН | 1730х580 | 45690 | |
| OSO Super SDCX 200 Комби подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 26кВт+12кВт -змеевик/ 3кВт-ТЭН | 1280х580 | 47247 | |
| OSO Super SDCX 300 Комби подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 26кВт+12кВт -змеевик/ 3кВт-ТЭН | 1730х580 | 54516 |
![]() | OSO RTV и RTV2Водонагреатели OSO серии RTV - Устаревшая модель водонагревателя - предназаначена для косвенного нагрева воды от газового или жидкотопливного котла. Водонагреватель укомплектован теплообменником (змеевиком) из нержавеющей стали. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO RTV 200 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 21кВт-змеевик | 1220х580 | 33333 | |
| OSO RTV 300 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 21кВт-змеевик | 1670х580 | 39563 | |
| OSO RTV2 300 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 35кВт-змеевик | 1670х580 | 48493 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO RB 50 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 2 | 680х380 | 26970 | |
| OSO RB 80 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 2 | 570х530 | 27250 | |
| OSO RB 120 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 2 | 690х530 | 30390 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSO RR 120 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 3 | 820х595 | 0 | |
| OSO RR 200 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 3 | 1250х595 | 0 | |
| OSO RR 300 подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 3 | 1700х595 | 0 |
