| Модель | Описание | Объем, л | Мощность теплообменника кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALMET SGW-S grey 100 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 100 | 16 | 125х518 | 18900 | |
| GALMET SGW-S grey 120 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 120 | 23 | 1125х518 | 20400 | |
| GALMET SGW-S grey 160 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 160 | 25 | 890х680 | 22400 | |
| GALMET SGW-S grey 200 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 200 | 33.6 | 1110х680 | 26200 | |
| GALMET SGW-S grey 300 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 300 | 33.6 | 1370х680 | 34600 | |
| GALMET SGW-S grey 400 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 400 | 43 | 1650х710 | 37600 | |
| GALMET SGW-S grey 500 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 500 | 48 | 1850х700 | 57700 |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность теплообменника кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALMET SGW-L 80 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 80 | 5.3 | 920х470 | 14100 | |
| GALMET SGW-L 100 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специаьной титан-кобальтовой эмалью | 100 | 5.3 | 1025х518 | 14700 | |
| GALMET SGW-L 120 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 120 | 6.6 | 1160х470 | 15200 | |
| GALMET SGW-L 140 подробнее > | Внутренний бак изготовлен из стали, покрытой изнутри специальной титан-кобальтовой эмалью | 140 | 6.6 | 1300х470 | 15800 |
