| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/SGA 50 подробнее > | Естественная тяга. | 50 | 2.9 | 675х495х510 | 14600 | |
| S/SGA 80 подробнее > | Естественная тяга. | 75 | 4.4 | 795х495х510 | 15200 | |
| S/SGA 100 подробнее > | Естественная тяга. | 95 | 4.4 | 950х495х510 | 16500 | |
| SGA 120 подробнее > | Естественная тяга. | 115 | 6.38 | 1200х495х495 | 19100 | |
| SGA 150 подробнее > | Естественная тяга. | 155 | 7.22 | 1450х495х495 | 21600 | |
| SGA 200 подробнее > | Естественная тяга. | 195 | 8.65 | 1700х495х495 | 22900 |
