| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGN 50 подробнее > | Естественная тяга. | 50 | 4.2 | 654х450х475 | 12872 | |
| SAGN 80 подробнее > | Естественная тяга. | 80 | 5.8 | 939х450х475 | 13439 | |
| SAGN 100 подробнее > | Естественная тяга. | 94 | 6.2 | 1024х450х475 | 14248 | |
| BAXI SAG 115 T подробнее > | Естественная тяга. | 115 | 6.2 | 1274х470х470 | 23080 | |
| BAXI SAG 150 T подробнее > | Естественная тяга. | 150 | 7.2 | 1574х470х470 | 25502 | |
| BAXI SAG 200 T подробнее > | Естественная тяа. | 200 | 8 | 1485х570х570 | 30845 |
