| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GWH 10-2 CO P подробнее > | розжиг от пьезо элемента | 17,4 | 10 | 8650 | |
| Bosch GWH 13-2 CO P подробнее > | розжиг от пьезо элемента | 22,6 | 13 | 8900 | |
| Bosch GWH 15-2 CO P подробнее > | розжиг от пьезо элемента | 26,2 | 15 | 10300 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GWH 10-2 CO B подробнее > | розжиг от батареек | 17,4 | 10 | 10200 | |
| Bosch GWH 13-2 CO B подробнее > | розжиг от батареек | 22,6 | 13 | 11100 | |
| Bosch GWH 15-2 CO B подробнее > | розжиг от батареек | 26,2 | 15 | 12600 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch GWH 10-2 CO H подробнее > | розжиг от гидротурбины | 17,4 | 10 | 11950 | |
| Bosch GWH 13-2 CO H подробнее > | розжиг от гидротурбины | 22,6 | 13 | 13100 | |
| Bosch GWH 15-2 CO H подробнее > | розжиг от гидротурбины | 26,2 | 15 | 13990 |
