| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева 4510 подробнее > | розжиг от батареек | 17 | 10 | 5600 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева 4511 подробнее > | розжиг от батареек | 21 | 11 | 6670 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева 4513 подробнее > | розжиг от батареек | 25 | 13 | 8090 | |
| Нева 4513 (нержавеющая облицовка) подробнее > | нержавеющая облицовка | 25 | 13 | 0 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева Люкс 5014 подробнее > | розжиг от пьезо элемента | 28 | 14 | 0 | |
| Нева Люкс 5014 (серебрянная облицовка) подробнее > | серебрянная облицовка | 28 | 14 | 0 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева Люкс 5016 подробнее > | розжиг от пьезо элемента | 28 | 16 | 0 | |
| Нева Люкс 5016 (нержаеющая облицовка) подробнее > | серебрянная облицовка | 28 | 16 | 0 | |
| Нева Люкс 5016 (нержавеющая облицовка) подробнее > | серебрянная облицовка | 28 | 16 | 0 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева Люкс 5514 подробнее > | розжиг от батареек | 28 | 14 | 8450 | |
| Нева Люкс 5514 (серебрянная облицовка) подробнее > | серебрянная облицовка | 28 | 14 | 0 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Производ-ть, л/мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нева Люкс 6014 подробнее > | розжиг от батареек | 28 | 14 | 9620 | |
| Нева Люкс 6014 (серебрянная облицовка) подробнее > | серебрянная облицовка | 28 | 14 | 0 |
