| Модель | Описание | Напор, м | Подача, м3/ч | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos MQ 3-35 подробнее > | Защита от сухого хода. | 35 | 3 | 14900 | |
| Grundfos MQ 3-45 подробнее > | Защита от сухого хода. | 45 | 3 | 15500 |
| Модель | Описание | Напор, м | Подача, м3/ч | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfos Hydrojet JP 5 тип 2 подробнее > | Мощность 775 Вт. Глубина всасывания 8 м | 40 | 3,5 | 14150 | |
| Grundfos Hydrojet JP 6 тип 2 подробнее > | Мощность 1350 Вт. Глубина всасывания 8 м | 48 | 4 | 13830 | |
| Grundfos Hydrojet JP 5 подробнее > | Мощность 775 Вт. Глубина всасывания 8 м | 40 | 3,5 | 14150 | |
| Grundfos Hydrojet JP 6 подробнее > | Мощность 1350 Вт. Глубина всасывания 8 м | 48 | 4 | 14950 | |
| Grundfos Hydrojet JP 5-50L подробнее > | Мощность 775 Вт. Глубина всасывания 8 м | 40 | 3,5 | 17610 | |
| Grundfos Hydrojet JP 6-50L подробнее > | Мощность 1350 Вт. Глубина всасывания 8 м | 48 | 4 | 18410 |
