IFR
IFR: инфракрасные теплые полы и их особенностиПолучить тепло в собственной квартире можно не только обычным и привычным способом, но и при помощи новейших разработок, которые позволяют снизить энергозатраты и улучшить качество обогрева. Например, существуют приборы, которые излучают инфракрасное тепло. В первую очередь, это пленочные теплые полы IFR – они не нагреваются свыше 55º, и поэтому полностью исключают возможность возгорания. А кроме того, они прекрасно переносят контакт с воздухом и не бояться влаги. Пленочные полы можно укладывать под самые различные типы напольных покрытий, причем здесь не требуется идеально ровной горизонтальной или вертикальной поверхности. Все конструкции гибки и принимают формы пола. Вам не потребуется заливка специальной стяжкой даже в том случае, если вы используете линолеум или ковролин.
Технические характеристики |
| Модель | Описание | Мощность, Вт | Площадь укладки: м2 | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| IFR (пленочный теплый пол) 1м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 200 | 1м2 | 1190 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 2м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 400 | 2м2 | 2380 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 3м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 600 | 3м2 | 3570 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 4м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 800 | 4м2 | 4760 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 5м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 1000 | 5м2 | 5950 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 6м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 1200 | 6м2 | 7140 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 7м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 1400 | 7м2 | 8330 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 8м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 1600 | 8м2 | 9520 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 9м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 1800 | 9м2 | 10710 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 10м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 2000 | 10м2 | 11900 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 11м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 2200 | 11м2 | 13090 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 12м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 2400 | 12м2 | 14280 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 13м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 2600 | 13м2 | 15470 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 14м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 2800 | 14м2 | 16660 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 15м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 3000 | 15м2 | 17850 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 16м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 3200 | 16м2 | 19040 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 17м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 3400 | 17м2 | 20230 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 18м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 3600 | 18м2 | 21420 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 19м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 3800 | 19м2 | 22610 | |
| IFR (пленочный теплый пол) 20м.кв подробнее > | Инфракрасный пленочный теплый пол | 4000 | 20м2 | 23800 |
