Кондиционеры Panasonic для охлаждения и обогрева |
| Модель | Описание | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Габариты внутренний блок: ВхШхГ | Габариты наружний блок: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-PA7GKD / CU-PA7GKD (Охлаждение- 2,1кВт, Обогрев - 2,35кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 20 м2 | 2,1 / 2,35 | 0,7 / 0,6 | 250x770x205 | 530х650х230 | 14524 | |
| CS-PA9GKD / CU-PA9GKD (Охлаждение- 2,6кВт, Обогрев - 3,00кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 25 м2 | 2,6 / 3 | 1 / 0,8 | 250x770x205 | 530х650х230 | 17165 | |
| CS-PA12GKD / CU-PA12GKD (Охлаждение- 3,6кВт, Обогрев - 4,00кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 35 м2 | 3,6 / 4,0 | 1,3 / 1,1 | 280x799x183 | 540х780х289 | 20687 | |
| CS-PA16GKD / CU-PA16GKD (Охлаждение- 4,6кВт, Обогрев - 5,3кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 45 м2 | 4,6 / 5,3 | 1,79 / 1,84 | 280x799x183 | 540х780х289 | 29929 | |
| CS-SA18HKD / CU-SA18HKD (Охлаждение- 5,2кВт, Обогрев - 6,1кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 52 м2 | 5,2 / 6,1 | 1,94 / 1,96 | 298x998x212 | 685х800х300 | 41813 |
Кондиционеры Panasonic для охлаждения |
| Модель | Описание | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Габариты внутренний блок: ВхШхГ | Габариты наружний блок: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-PC7GKD / CU-PC7GKD (Охлаждение- 2,1кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 20 м2 | 2,1 / - | 0,7 / - | 250x770x205 | 530х650х230 | 14305 | |
| CS-PC9GKD / CU-PC9GKD (Охлаждение- 2,5кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 25 м2 | 2,5 / - | 0,7 / - | 250x770x205 | 530х650х230 | 16725 | |
| CS-PC12GKD / CU-PC12GKD (Охлаждение- 3,6кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 35 м2 | 3,6 / - | 1,3 / - | 280x799x183 | 540х780х289 | 19805 |
