| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Protherm СКАТ 6кВт (220В/380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 6 (3+3) 220В,380В | 740х410х310 | 21200 | |
| Protherm СКАТ 9кВт (220В/380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 9 (6+3) 220В,380В | 740х410х310 | 21500 | |
| Protherm СКАТ 12кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 12 (6+6) 380В | 740х410х310 | 22200 | |
| Protherm СКАТ 14кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 14 (7+7) 380В | 740х410х310 | 23000 | |
| Protherm СКАТ 18кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 18 (6+6+6) 380В | 740х410х310 | 24000 | |
| Protherm СКАТ 21кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 21 (7+7+7) 380В | 740х410х310 | 24900 | |
| Protherm СКАТ 24кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 24 (6+6+6+6) 380В | 740х410х310 | 25300 | |
| Protherm СКАТ 28кВт (380В) подробнее > | Электрический, настенный, одноконтурный | 28 (7+7+7+7) 380В | 740х410х310 | 27300 |
