| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 500 подробнее > | Установка: настенная | 500 | 440х340х105 | 2115 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 1000 подробнее > | Установка: настенная | 1000 | 440х420х105 | 2345 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 1500 подробнее > | Установка: настенная | 1500 | 440х580х105 | 2712 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 2000 подробнее > | Установка: настенная | 2000 | 440х740х105 | 3126 |
| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 500 подробнее > | Установка: настенная | 500 | 440х340х105 | 2345 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 1000 подробнее > | Установка: настенная | 1000 | 440х420х105 | 2574 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 1500 подробнее > | Установка: настенная | 1500 | 440х580х105 | 2943 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 2000 подробнее > | Установка: настенная | 2000 | 440х740х105 | 3357 |
