| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| atmoTEC pro VUW 240/3-3 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 30300 | |
| turboTEC pro VUW 242/3-3 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 32000 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| atmoTEC plus VU 240/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 35300 | |
| atmoTEC plus VU 280/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 43200 | |
| atmoTEC plus VUW 200/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 36000 | |
| atmoTEC plus VUW 240/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 43700 | |
| atmoTEC plus VUW 280/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 44600 |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| turboTEC VU 122/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 12 | 800х440х346 | 32800 | |
| turboTEC VU 202/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 35300 | |
| turboTEC VU 242/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 38900 | |
| turboTEC VU 282/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 41500 | |
| turboTEC VU 322/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 32 | 800х440х346 | 43900 | |
| turboTEC VU 362/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 36 | 800х440х346 | 45500 | |
| turboTEC VUW 202/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 43300 | |
| turboTEC VUW 242/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 46700 | |
| turboTEC VUW 282/3-5 подробнее > | Двухконтурый газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 50400 | |
| turboTEC VUW 322/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 32 | 800х440х346 | 51600 | |
| turboTEC VUW 362/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 36 | 800х440х346 | 57900 |
